Spieltermine
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|
| Sa 09.05.202614:00 | CSV Marathon 1 | TC Kalkar 1 | 0:6 | Ansehen |
| Sa 16.05.202614:00 | TC Kalkar 1 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 6:0 | Ansehen |
| Sa 30.05.202614:00 | TC Kalkar 1 | Kapellener TC 1 | 3:3 | Ansehen |
| So 07.06.202609:00 | TV Schwafheim 1 | TC Kalkar 1 | 0:6 | Ansehen |
| So 14.06.202609:00 | Oppumer TC 2 | TC Kalkar 1 | 0:6 | Ansehen |
| So 21.06.202609:00 | TC Kalkar 1 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 3:3 | Ansehen |
| Sa 04.07.202614:00 | TC Wachtendonk 1 | TC Kalkar 1 | 5:1 | Ansehen |
| Rang | Mannschaft | BegegnungenBeg. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| 1 | Kapellener TC 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:1 | 33:9 | 67:23 | 446:256 |
| 2 | TC Kalkar 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 31:11 | 66:25 | 461:250 |
| 3 | TV Schwafheim 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:4 | 29:13 | 61:28 | 420:247 |
| 4 | Rumeln-Kaldenhausen 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 31:11 | 63:26 | 420:268 |
| 5 | TC Wachtendonk 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 17:25 | 38:55 | 310:382 |
| 6 | CSV Marathon 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:8 | 15:27 | 36:54 | 331:379 |
| 7 | Oppumer TC 2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 6:36 | 12:74 | 122:469 |
| 8 | Sportpark Moers-Asberg 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | 6:36 | 15:73 | 202:461 |
Namentliche Meldung
| Nr. | Name | LK | Jahrgang | ID-Nummer |
|---|
| 1 | Lörcks, Michaela | LK17,6 | 1972 | 27202113 |
| 2 | Hermanns, Dorothee | LK17,7 | 1959 | 25902508 |
| 3 | Britt, Christine | LK19,1 | 1965 | 26502491 |
| 4 | Frisch, Lioba | LK19,8 | 1976 | 27653203 |
| 5 | Retz, Marta | LK20,0 | 1975 | 27552894 |
| 6 | Kortmann, Petra | LK21,1 | 1961 | 26102343 |
| 7 | Voss, Jutta | LK21,7 | 1968 | 26802556 |
| 8 | Determann, Elke | LK25,0 | 1958 | 25802385 |
| 9 | Lommen, Emily | LK24,5 | 1957 | 25702382 |
| 10 | Vollmar, Donatienne | LK22,6 | 1958 | 25802569 |
| 11 | Schoemaker, Maria | LK24,4 | 1955 | 25502290 |
| 12 | Sieben, Inken | LK22,8 | 1966 | 26602674 |
| 13 | Kempkes, Annika | LK22,2 | 1971 | 27101769 |
| 14 | Boßmann, Ute | LK21,9 | 1966 | 26602448 |
| 15 | Bergmann, Tanja | LK25,0 | 1972 | 27254405 |
| 16 | de Beijer, Inge | LK25,0 | 1971 | 27191587 |
| 17 | Wolters, Iris | LK24,8 | 1964 | 26402704 |
| 18 | Görtz, Katja | LK25,0 | 1976 | 27654603 |
| 19 | Hermsen, Antonia | LK25,0 | 1971 | 27192565 |
| 20 | Schrickel, Gerlinde | LK25,0 | 1963 | 26302643 |
| 21 | de Laak, Dagmar | LK24,0 | 1972 | 27254962 |
| 22 | Friedrichsen, Sybille | LK25,0 | 1972 | 27252544 |
| 23 | Stumme, Gerlinde | LK25,0 | 1965 | 26551755 |
| 24 | van Bebber, Marion | LK25,0 | 1965 | 26502717 |
| 25 | Lemmens, Kerstin | LK25,0 | 1976 | 27654602 |
| 26 | Schlüter, Rebecca | LK25,0 | 1976 | 27654620 |
Daten aus nuLiga, Stand 05.10.2026, 16:32. Original bei nuLiga