Spieltermine
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|
| So 10.05.202609:00 | BW Kevelaer 1 | TC Kalkar 1 | 4:5 | Ansehen |
| So 17.05.202609:00 | Rinderner TC 1 | TC Kalkar 1 | 6:3 | Ansehen |
| Sa 06.06.202614:00 | TC Kalkar 1 | TC Kapellen 1 | 8:1 | Ansehen |
| So 14.06.202609:00 | TC Kalkar 1 | Rinderner TC 1 | 4:5 | Ansehen |
| So 05.07.202609:00 | TC Kapellen 1 | TC Kalkar 1 | 6:3 | Ansehen |
| So 02.08.202611:00 | TC Kalkar 1 | BW Kevelaer 1 | 2:7 | Ansehen |
| Rang | Mannschaft | BegegnungenBeg. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| 1 | Rinderner TC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4:2 | 30:24 | 65:55 | 518:482 |
| 2 | BW Kevelaer 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 27:27 | 58:60 | 496:502 |
| 3 | TC Kapellen 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3:3 | 26:28 | 56:58 | 494:494 |
| 4 | TC Kalkar 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2:4 | 25:29 | 57:63 | 461:491 |
Namentliche Meldung
| Nr. | Name | LK | Jahrgang | ID-Nummer |
|---|
| 1 | Janßen- Gregor, Daniela | LK16,6 | 1978 | 27853444 |
| 2 | Lörcks, Michaela | LK17,6 | 1972 | 27202113 |
| 3 | Britt, Christine | LK19,1 | 1965 | 26502491 |
| 4 | Frisch, Lioba | LK19,8 | 1976 | 27653203 |
| 5 | Retz, Marta | LK20,0 | 1975 | 27552894 |
| 6 | Kiwitt, Nicole | LK20,8 | 1984 | 28450886 |
| 7 | Böhling, Anne | LK21,0 | 1981 | 28154788 |
| 8 | Voss, Jutta | LK21,7 | 1968 | 26802556 |
| 9 | Sieben, Inken | LK22,8 | 1966 | 26602674 |
| 10 | Kempkes, Annika | LK22,2 | 1971 | 27101769 |
| 11 | Boßmann, Ute | LK21,9 | 1966 | 26602448 |
| 12 | Bergmann, Tanja | LK25,0 | 1972 | 27254405 |
| 13 | de Beijer, Inge | LK25,0 | 1971 | 27191587 |
| 14 | Wolters, Iris | LK24,8 | 1964 | 26402704 |
| 15 | Görtz, Katja | LK25,0 | 1976 | 27654603 |
| 16 | Hermsen, Antonia | LK25,0 | 1971 | 27192565 |
| 17 | Schrickel, Gerlinde | LK25,0 | 1963 | 26302643 |
| 18 | de Laak, Dagmar | LK24,0 | 1972 | 27254962 |
| 19 | Schweeren, Tanja | LK24,0 | 1984 | 28454082 |
| 20 | Friedrichsen, Sybille | LK25,0 | 1972 | 27252544 |
| 21 | Stumme, Gerlinde | LK25,0 | 1965 | 26551755 |
| 22 | Schoofs, Anja | LK25,0 | 1982 | 28253573 |
| 23 | van Bebber, Marion | LK25,0 | 1965 | 26502717 |
| 24 | Lemmens, Kerstin | LK25,0 | 1976 | 27654602 |
| 25 | Schlüter, Rebecca | LK25,0 | 1976 | 27654620 |
| 26 | Freericks, Dagmar | LK25,0 | 1959 | 25902482 |
| 27 | Janßen, Hildegard | LK23,7 | 1951 | 25102486 |
| 28 | Münstermann, Raphaele | LK25,0 | 1953 | 25302431 |
| 29 | Schulz, Angelika | LK25,0 | 1951 | 25102549 |
| 30 | Görtzen, Yvonne | LK25,0 | 1975 | 27554390 |
Daten aus nuLiga, Stand 05.10.2026, 12:32. Original bei nuLiga