Spieltermine
| Termin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Spielbericht |
|---|
| So 31.05.202609:00 | TC Kalkar 2 | TC Hartefeld 1 | 8:1 | Ansehen |
| So 07.06.202609:00 | TC Kalkar 2 | BW Veert 1 | 6:3 | Ansehen |
| Sa 04.07.202614:00 | TC Sevelen 2 | TC Kalkar 2 | 1:8 | Ansehen |
| So 12.07.202609:00 | TC Walbeck 1 | TC Kalkar 2 | 5:4 | Ansehen |
| Rang | Mannschaft | BegegnungenBeg. | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele |
|---|
| 1 | TC Walbeck 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4:0 | 26:10 | 55:25 | 367:252 |
| 2 | TC Kalkar 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3:1 | 26:10 | 54:26 | 377:260 |
| 3 | BW Veert 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2:2 | 19:17 | 43:37 | 339:298 |
| 4 | TC Hartefeld 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | 8:28 | 18:58 | 207:381 |
| 5 | TC Sevelen 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:4 | 11:25 | 28:52 | 249:348 |
Namentliche Meldung
| Nr. | Name | LK | Jahrgang | ID-Nummer |
|---|
| 7 | Weingarten, Tobias | LK7,7 | 1999 | 19902897 |
| 8 | Schroers, Patrick | LK9,6 | 1988 | 18850067 |
| 9 | Zita, Philipp | LK9,6 | 1987 | 18702804 |
| 10 | Angenendt, Kai-Uwe | LK11,7 | 1997 | 19753923 |
| 11 | Bolt, Han | LK11,7 | 1979 | 17952488 |
| 12 | Rottmann, Frederik Nicolas | LK12,5 | 1985 | 18503153 |
| 13 | John, Imo | LK14,5 | 1991 | 19150890 |
| 14 | Görtz, Oliver | LK14,9 | 1975 | 17502119 |
| 15 | Rottmann, Christopher | LK15,2 | 1983 | 18355290 |
| 16 | Chun, Markus | LK15,8 | 1973 | 17351038 |
| 17 | Bergmann, Stephan | LK18,6 | 1977 | 17752577 |
| 18 | Friedrichsen, Uwe | LK18,6 | 1968 | 16854711 |
| 19 | Lux, Robin | LK19,0 | 1994 | 19459882 |
| 20 | Anders, Christian | LK19,5 | 1988 | 18804919 |
| 21 | Giesen, Felix | LK19,8 | 2004 | 10457138 |
| 22 | Krüger, Björn | LK20,6 | 1981 | 18103137 |
| 23 | van Look, Lennart | LK20,9 | 2008 | 10841270 |
| 24 | Brücker, Leon | LK20,7 | 2001 | 10167179 |
| 25 | Minten, Lukas | LK23,8 | 1990 | 19078092 |
| 26 | Kortmann, Thomas | LK20,7 | 1983 | 18354279 |
| 27 | Plien, Thorsten | LK23,3 | 1978 | 17802465 |
| 28 | Wochnik, Benjamin | LK23,4 | 1980 | 18064361 |
| 29 | Brüker, Hannes | LK23,2 | 2009 | 10922595 |
| 30 | Dekker, Damian | LK22,7 | 2007 | 10771361 |
| 31 | Friedrichsen, Jonas | LK23,0 | 1996 | 19661266 |
| 32 | Röllecke, Marvin | LK25,0 | 1992 | 19258505 |
| 33 | Görtz, Jonas | LK24,4 | 2006 | 10653935 |
| 34 | Winkelmann, Ben | LK24,6 | 2007 | 10767338 |
| 35 | Bergmann, Leon | LK24,9 | 2003 | 10369450 |
| 36 | Plien, Christian | LK24,2 | 1975 | 17557289 |
Daten aus nuLiga, Stand 05.10.2026, 12:32. Original bei nuLiga