top of page

1. Herren Offen

Winter 21/22
Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
03/12/2021 | H | TC Strümp 1 | 6:0 |
14/01/2022 | H | TC Schiefbahn 2 | 5:1 |
22/01/2022 | A | Kapellener TC 1 | 5:1 |
28/01/2022 | A | BW Krefeld 2 | 6:0 |
18/02/2022 | H | TV Vennikel 2 | 6:0 |
04/03/2022 | A | TC BW Neuss 2 | 2:4 |
Für mehr Details klicke hier.
Sommer 2022
Datum | Spielort | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
08/05/2022 | H | GW Geldern 1 | 8:1 |
15/05/2022 | A | Kapellener TC 1 | 6:3 |
22/05/2022 | H | BW Kamp-Lintfort 2 | 9:0 |
29/05/2022 | A | SV Budberg 2 | 2:7 |
12/06/2022 | H | RW Emmerich 1 | 9:0 |
Für mehr Details klicke hier.
bottom of page